全國咨詢熱線
1771228122060秒人工響應
30分鐘內給予技術咨詢答復
倍加福參數表節選:的技術參數 DK21-9,5/110/124
一般特性 | ||
檢測距離 | 9.5mm+/-3mm | |
光源類型 | LED | |
光源類型 | 可見綠/紅/藍光,調制光 | |
光斑表現形式 | rectangular 1 mm x 4 mm | |
功能安全性參數 | ||
平均失效時間(天) | 650 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0% | |
指示燈/操作鍵 | ||
功能顯示 | LED yellow; switching operation: lights up if print mark is detected | |
Alarm display: flashing quickly, if no safe operation is possible | ||
控制器 | TEACH-IN 按鍵 | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
輸出 | ||
信號輸出 | 推挽輸出,短路保護,反極性保護 | |
與標準和規范體系的一致性 | ||
符合標準 | ||
產品標準 | EN 60947-5-2:2007 | |
IEC 60947-5-2:2007 | ||
抗震動和沖擊性 | IEC / EN 60068. half-sine, 40 g in each X, Y and Z directions | |
抗振動 | IEC / EN 60068-2-6. Sinus. 10 -150 Hz, 5 g in each X, Y and Z directions | |
機械特性 | ||
防護等級 | IP67 | |
連接器 | 5針M12連接器 | |
材料 | ||
外殼 | PC(Makrolon,玻璃纖維加固) | |
光學透鏡 | 玻璃 |
上一條:沒有了
下一條:PEPPERL+FUCHS Contrast Sensors |
返回列表 |